W nadchodzącym meczu I rundy STS Pucharu Polski Stal Rzeszów zmierzy się na własnym boisku z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Spotkanie to będzie szóstym w historii konfrontacji między tymi drużynami, a drugim w ramach pucharowych rozgrywek.
Dotychczasowe wyniki:
| Lp. | Poziom rozgrywek/Rozgrywki | Data | Wynik | Strzelcy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PP I runda | 15.08.2021 | Stal – Podbeskidzie 0-1 (0-1) | Karol Danielak 33 |
| 2 | 2 / I liga | 27.08.2022 | Stal – Podbeskidzie 5-0 (3-0) | Bartłomiej Poczobut 7, Kacper Piątek 10, Julio Rodríguez 26 sam., Dawid Olejarka 51, Bartosz Wolski 54 |
| 3 | 2 / I liga | 02.04.2023 | Podbeskidzie – Stal 2-2 (0-1) | (Marcel Misztal 59, Joan Román 69 – Damian Michalik 33, 67) |
| 4 | 2 / I liga | 07.10.2023 | Podbeskidzie – Stal 0-1 (0-0) | Adler Da Silva 90+1 |
| 5 | 2 / I liga | 19.04.2024 | Stal – Podbeskidzie 2-2 (2-0) | Adrian Bukowski 6 k., Paweł Oleksy 15 – Daniel Mikołajewski 56, Bartosz Bida 68 |
Podsumowanie meczów:
Stal – Podbeskidzie
- Mecze: 5
- Zwycięstwa Stali: 2
- Remisy: 2
- Przegrane: 1
- Bramki: 10-5
Najwięcej goli dla Stali zdobył Damian Michalik, który ma na koncie 2 bramki. Z kolei w drużynie Podbeskidzia pięciu zawodników strzeliło po jednej bramce. Najwyższe zwycięstwo Stali miało miejsce w sezonie 2022/23, kiedy wygrali 5-0, natomiast największe osiągnięcie Podbeskidzia to jedyna wygrana 1-0 w sezonie 2021/22.

