W najbliższą sobotę odbędzie się inauguracja nowego sezonu, w której Stal Rzeszów zmierzy się z Chrobrym Głogów. Będzie to już 9. mecz w historii rywalizacji między tymi drużynami, z których wiele dotychczasowych spotkań było pełnych emocji.
- 2 / I liga | 17.07.2022 | Stal – Chrobry
3-3 (2-2) | Dawid Olejarka 25, Andreja Prokić 45, Łukasz Góra 61 – Sebastian Steblecki 4, Mateusz Machaj 36 k., Piotr Głowacki 87 sam. - 2 / I liga | 13.11.2022 | Chrobry – Stal
3-3 (0-2) | Kamil Wojtyra 70, 90+2, Mateusz Machaj 84 k. – Damian Michalik 9, Krystian Wrona 37, Dawid Olejarka 63 - 2 / I liga | 27.08.2023 | Stal – Chrobry
2-1 (1-0) | Szymon Łyczko 34, Szymon Kądziołka 90+14 – Mikołaj Lebedyński 56 - 2 / I liga | 9.03.2024 | Chrobry – Stal
2-1 (0-0) | Kacper Tabiś 89, Dawid Hanc 90+3 – Sebastien Thill 90 - 2 / I liga | 20.08.2024 | Chrobry – Stal
1-3 (0-1) | Mateusz Ozimek 74 – Jesús Díaz 30, 59, Cesar Peña 86 - 2 / I liga | 9.03.2025 | Stal – Chrobry
0-0 | – - 2 / I liga | 2.08.2025 | Stal – Chrobry
2-2 (0-1) | Kacper Masiak 77, Oliwier Sławiński 90+9 – Myrosław Mazur 31 k., Szymon Lewkot 62 - 2 / I liga | 9.02.2026 | Chrobry – Stal
1-1 (1-1) | Myrosław Mazur 31 k. – Sébastien Thill 19
Podsumowanie:
Stal – Chrobry: mecze, zwycięstwa – remisy – porażki, bramki
2 liga | 8 | 2 – 5 – 1 | 15 – 13
Najwięcej bramek dla Stali zdobyli: Dawid Olejarka, Jesús Díaz oraz Sébastien Thill – po 2.
W drużynie Chrobrego na liście strzelców prowadzą: Mateusz Machaj, Kamil Wojtyra oraz Myrosław Mazur – po 2.
Najwyższe zwycięstwo Stali miało miejsce w sezonie 2024/25 i wyniosło 3-1.
Najwyższe zwycięstwo Chrobrego natomiast to 2-1 w rozgrywkach 2023/24.
Średnia strzelonych bramek w meczach Stal – Chrobry wynosi 3,50 na mecz.
* Dziękujemy panu Markowi Ziembie za dostarczenie danych statystycznych.

